| 市区町村別 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 中川工務店 | 地域情報 » 中部 » 長野県 » 北安曇郡白馬村 | 7834 | 5.47 | 17 |
| 2 | 大洗町消防団第三分団 | 地域情報 » 関東 » 茨城県 » 東茨城郡大洗町 | 7733 | 5.69 | 26 |
| 3 | 塚本内科消化器科 | 地域情報 » 北海道・東北 » 宮城県 » 白石市 | 6771 | 5.60 | 15 |
| 4 | Grill AMI 網 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 6241 | 4.71 | 14 |
| 5 | 株式会社エー・シー・イー | 地域情報 » 関東 » 千葉県 » 千葉市中央区 | 5681 | 5.53 | 32 |
| 6 | 天文同好会 星天の会 | 地域情報 » 関東 » 茨城県 » 守谷市 | 5389 | 5.24 | 21 |
| 7 | 遠藤治療室 | 地域情報 » 関東 » 神奈川県 » 川崎市多摩区 | 4840 | 5.09 | 22 |
| 8 | 銀座山形屋ホームページ | 地域情報 » 関東 » 東京都 » 中央区 | 4784 | 1.90 | 10 |
| 9 | 内野行政書士事務所 | 地域情報 » 関東 » 東京都 » 板橋区 | 4100 | 5.66 | 29 |
| 10 | 函館地方法務局 | 地域情報 » 北海道・東北 » 北海道 » 函館市 | 3727 | 1.58 | 12 |
| 11 | 熊本結婚相談室アイキャン | 地域情報 » 九州・沖縄 » 熊本県 » 球磨郡あさぎり町 | 3096 | 5.53 | 17 |
| 12 | アイウェブHomePage | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 深谷市 | 2778 | 6.27 | 22 |
| 13 | アトリエ美里 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 2542 | 5.37 | 30 |
| 14 | 三愛病院 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » さいたま市桜区 | 2510 | 3.43 | 37 |
| 15 | NPO法人 きんきうぇぶ | 地域情報 » 近畿 » 大阪府 » 富田林市 | 2347 | 5.21 | 19 |
| 16 | ほたるいかミュージアム | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 滑川市 | 2342 | 2.82 | 11 |
| 17 | 富山県立富山商業高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 2139 | 5.48 | 25 |
| 18 | 富山市科学文化センター | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 2136 | 2.15 | 27 |
| 19 | 東大阪市消防局公式ホームページ | 地域情報 » 近畿 » 大阪府 » 東大阪市 | 2091 | 5.55 | 31 |
| 20 | 埼玉県立川越南高等学校 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 2091 | 3.89 | 18 |
| 21 | 京橋健診センター | 地域情報 » 関東 » 東京都 » 江戸川区 | 2044 | 1.93 | 15 |
| 22 | 日本カイロプラクティックセンター 市ヶ谷・麹町 | 地域情報 » 関東 » 東京都 » 千代田区 | 2041 | 3.85 | 13 |
| 23 | 下新川郡朝日町公式ホームページ | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 下新川郡朝日町 | 2032 | 2.50 | 10 |
| 24 | 大日小屋 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1954 | 5.73 | 26 |
| 25 | 国立病院機構宮崎病院 | 地域情報 » 九州・沖縄 » 宮崎県 » 児湯郡川南町 | 1921 | 3.13 | 30 |
| 26 | ようこそ狛江の家庭塾へ | 地域情報 » 関東 » 東京都 » 狛江市 | 1909 | 5.47 | 15 |
| 27 | 川越サンロード商店街振興組合 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 1856 | 6.21 | 43 |
| 28 | ひびきやキッチン2・3 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1809 | 5.33 | 21 |
| 29 | 埼玉県立川越初雁高等学校 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 1757 | 3.25 | 16 |
| 30 | メセナ住宅販売株式会社 | 地域情報 » 関東 » 千葉県 » 東金市 | 1746 | 5.21 | 14 |
| 31 | とやま健康の森・立山グリーンパーク吉峰 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 中新川郡立山町 | 1668 | 3.44 | 16 |
| 32 | 北陸製版センター ondemandWEB | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 高岡市 | 1666 | 5.27 | 15 |
| 33 | 富山県立富山北部高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1650 | 4.41 | 27 |
| 34 | 京都両洋高等学校 | 地域情報 » 近畿 » 京都府 » 京都市中京区 | 1629 | 1.00 | 46 |
| 35 | どうぶつ園通りの動物病院 | 地域情報 » 北海道・東北 » 北海道 » 旭川市 | 1604 | 1.90 | 10 |
| 36 | パソコンのトータルサポート パソナン | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1573 | 5.62 | 29 |
| 37 | 山村女子高等学校 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 1548 | 2.90 | 10 |
| 38 | 熊本中央病院 | 地域情報 » 九州・沖縄 » 熊本県 » 熊本市南区 | 1544 | 2.42 | 31 |
| 39 | ドライブイン 茸山 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1528 | 6.76 | 17 |
| 40 | 島根県立松江工業高等学校 | 地域情報 » 中国 » 島根県 » 松江市 | 1492 | 1.00 | 15 |
| 41 | 慶友会 | 地域情報 » 関東 » 茨城県 » 守谷市 | 1477 | 1.00 | 78 |
| 42 | 富山県立富山工業高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1470 | 6.16 | 32 |
| 43 | 株式会社鳥羽 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1451 | 2.63 | 24 |
| 44 | 新横浜母と子の病院 | 地域情報 » 関東 » 神奈川県 » 横浜市港北区 | 1449 | 2.80 | 40 |
| 45 | 姫野病院 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 射水市 | 1433 | 3.00 | 11 |
| 46 | 埼玉県立川越西高等学校 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 1410 | 3.39 | 18 |
| 47 | 京都府立乙訓高等学校 | 地域情報 » 近畿 » 京都府 » 長岡京市 | 1379 | 1.00 | 22 |
| 48 | めーがにっくサポート 株式会社 仲里ペイント | 地域情報 » 九州・沖縄 » 沖縄県 » 豊見城市 | 1346 | 6.43 | 23 |
| 49 | 富山県立高岡高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 高岡市 | 1337 | 2.30 | 10 |
| 50 | 西牟婁郡上富田町公式ホームページ | 地域情報 » 近畿 » 和歌山県 » 西牟婁郡上富田町 | 1331 | 1.00 | 20 |
| 51 | 北部土地開発 | 地域情報 » 中部 » 静岡県 » 浜松市中区 | 1330 | 2.22 | 27 |
| 52 | 富山県立八尾高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1329 | 5.67 | 30 |
| 53 | 金魚・熱帯魚の店エンゼルペット | 地域情報 » 北海道・東北 » 北海道 » 札幌市北区 | 1329 | 2.54 | 13 |
| 54 | 夕張市公式ホームページ | 地域情報 » 北海道・東北 » 北海道 » 夕張市 | 1322 | 1.40 | 10 |
| 55 | 三宅医学研究所 | 地域情報 » 四国 » 香川県 » 高松市 | 1306 | 2.33 | 24 |
| 56 | 松江学園通り商店街振興組合 | 地域情報 » 中国 » 島根県 » 松江市 | 1300 | 1.53 | 15 |
| 57 | 中華料理 東天閣 | 地域情報 » 北海道・東北 » 秋田県 » 秋田市 | 1295 | 5.04 | 55 |
| 58 | 埼玉県立川越高等学校 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 1294 | 6.18 | 38 |
| 59 | サンマリーナホテル | 地域情報 » 九州・沖縄 » 沖縄県 » 国頭郡恩納村 | 1269 | 2.69 | 13 |
| 60 | 滑川市公式ホームページ | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 滑川市 | 1264 | 3.09 | 11 |
| 61 | 高岡市立博物館 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 高岡市 | 1260 | 2.78 | 18 |
| 62 | 埼玉県議会議員 小林てつや | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 熊谷市 | 1245 | 7.80 | 15 |
| 63 | はや常 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1216 | 5.73 | 22 |
| 64 | ひたちなか母と子の病院 | 地域情報 » 関東 » 茨城県 » ひたちなか市 | 1207 | 1.35 | 26 |
| 65 | アイランド倶楽部 | 地域情報 » 九州・沖縄 » 沖縄県 » 国頭郡恩納村 | 1205 | 1.70 | 10 |
| 66 | 富山県立泊高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 下新川郡朝日町 | 1202 | 4.50 | 10 |
| 67 | 富山県立高岡商業高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 高岡市 | 1200 | 2.38 | 16 |
| 68 | 高岡市美術館 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 高岡市 | 1196 | 3.67 | 12 |
| 69 | 富山県立桜井高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 黒部市 | 1182 | 3.00 | 10 |
| 70 | 無垢家具とソファーのインサローネ | 地域情報 » 北海道・東北 » 北海道 » 旭川市 | 1181 | 2.00 | 12 |
| 71 | Hair & Make IS いすゞ | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 深谷市 | 1171 | 6.50 | 22 |
| 72 | サンスイ珈琲 | 地域情報 » 九州・沖縄 » 沖縄県 » 国頭郡恩納村 | 1166 | 3.85 | 13 |
| 73 | オーシャンビューイン希望ヶ丘 | 地域情報 » 九州・沖縄 » 沖縄県 » 国頭郡恩納村 | 1161 | 2.15 | 13 |
| 74 | 大根島 松江環境協会 八束支部 | 地域情報 » 中国 » 島根県 » 松江市 | 1110 | 1.00 | 15 |
| 75 | 雨晴観光協会 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 高岡市 | 1106 | 2.40 | 15 |
| 76 | 崋山 | 地域情報 » 九州・沖縄 » 沖縄県 » 国頭郡恩納村 | 1099 | 2.45 | 11 |
| 77 | 富山県立新湊高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 射水市 | 1095 | 4.92 | 12 |
| 78 | 田近ピアノ教室 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1091 | 3.78 | 27 |
| 79 | 金券ショップチケットガーデン | 地域情報 » 北海道・東北 » 北海道 » 旭川市 | 1071 | 1.58 | 12 |
| 80 | 大泉動物病院 | 地域情報 » 関東 » 東京都 » 練馬区 | 1071 | 1.75 | 12 |
| 81 | ヨシケイハウス株式会社 | 地域情報 » 関東 » 東京都 » 杉並区 | 1069 | 2.35 | 20 |
| 82 | 立正大学淞南高等学校 | 地域情報 » 中国 » 島根県 » 松江市 | 1061 | 1.00 | 16 |
| 83 | 屋島総合病院 | 地域情報 » 四国 » 香川県 » 高松市 | 1053 | 3.80 | 41 |
| 84 | 旭川サーチエンジン | 地域情報 » 北海道・東北 » 北海道 » 旭川市 | 1050 | 2.10 | 10 |
| 85 | 島根県立松江北高等学校 | 地域情報 » 中国 » 島根県 » 松江市 | 1043 | 2.14 | 21 |
| 86 | 沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ | 地域情報 » 九州・沖縄 » 沖縄県 » 国頭郡恩納村 | 1040 | 2.00 | 15 |
| 87 | コパンの会ホームページ | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1029 | 5.68 | 28 |
| 88 | 複写機/複合機,パソコン,ソフトウェア,製品情報|河上事務機 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1026 | 3.25 | 20 |
| 89 | 川越歴史博物館 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 1015 | 6.20 | 35 |
| 90 | 富山県立大沢野工業高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1011 | 5.45 | 20 |
| 91 | 北海道旭川北高等学校 | 地域情報 » 北海道・東北 » 北海道 » 旭川市 | 1003 | 1.36 | 11 |
| 92 | 千葉県立浦安南高等学校 | 地域情報 » 関東 » 千葉県 » 浦安市 | 997 | 1.11 | 55 |
| 93 | 石見百景 | 地域情報 » 中国 » 島根県 » 江津市 | 988 | 8.00 | 40 |
| 94 | 氷見のイタセンパラ | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 氷見市 | 988 | 5.35 | 17 |
| 95 | 玉造温泉ゆ〜ゆ | 地域情報 » 中国 » 島根県 » 松江市 | 986 | 1.42 | 19 |
| 96 | ビジネス旅館&ホテル 雪見荘 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 977 | 2.50 | 10 |
| 97 | 小川赤十字病院 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 比企郡小川町 | 964 | 1.00 | 15 |
| 98 | ふるさとから | 地域情報 » 北海道・東北 » 福島県 » 耶麻郡西会津町 | 962 | 2.18 | 17 |
| 99 | LED電光看板の事ならサイテック咲村工業 | 地域情報 » 近畿 » 大阪府 » 富田林市 | 958 | 5.32 | 19 |
| 100 | 魚津水族館 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 魚津市 | 957 | 3.18 | 11 |





