| 市区町村別 トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 探偵事務所 ヒューマンリサーチ株式会社 | 地域情報 » 九州・沖縄 » 熊本県 » 熊本市中央区 | 850 | 8.13 | 16 |
| 2 | 石見百景 | 地域情報 » 中国 » 島根県 » 江津市 | 988 | 8.00 | 40 |
| 3 | 埼玉県議会議員 小林てつや | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 熊谷市 | 1245 | 7.80 | 15 |
| 4 | ドライブイン 茸山 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1528 | 6.76 | 17 |
| 5 | Hair & Make IS いすゞ | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 深谷市 | 1171 | 6.50 | 22 |
| 6 | めーがにっくサポート 株式会社 仲里ペイント | 地域情報 » 九州・沖縄 » 沖縄県 » 豊見城市 | 1346 | 6.43 | 23 |
| 7 | 埼玉医科大学総合医療センター | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 846 | 6.29 | 38 |
| 8 | 城西川越中学・高等学校 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 647 | 6.28 | 36 |
| 9 | アイウェブHomePage | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 深谷市 | 2778 | 6.27 | 22 |
| 10 | 川越サンロード商店街振興組合 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 1856 | 6.21 | 43 |
| 11 | 川越歴史博物館 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 1015 | 6.20 | 35 |
| 12 | 城北埼玉高等学校 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 637 | 6.19 | 37 |
| 13 | 埼玉県立川越高等学校 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 1294 | 6.18 | 38 |
| 14 | 富山県立富山工業高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1470 | 6.16 | 32 |
| 15 | 川越東高等学校 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 819 | 6.14 | 35 |
| 16 | 大日小屋 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1954 | 5.73 | 26 |
| 17 | はや常 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1216 | 5.73 | 22 |
| 18 | 森建築事務所 | 地域情報 » 近畿 » 和歌山県 » 御坊市 | 867 | 5.70 | 50 |
| 19 | 大洗町消防団第三分団 | 地域情報 » 関東 » 茨城県 » 東茨城郡大洗町 | 7733 | 5.69 | 26 |
| 20 | コパンの会ホームページ | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1029 | 5.68 | 28 |
| 21 | 富山県立八尾高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1329 | 5.67 | 30 |
| 22 | 内野行政書士事務所 | 地域情報 » 関東 » 東京都 » 板橋区 | 4100 | 5.66 | 29 |
| 23 | パソコンのトータルサポート パソナン | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1573 | 5.62 | 29 |
| 24 | 塚本内科消化器科 | 地域情報 » 北海道・東北 » 宮城県 » 白石市 | 6771 | 5.60 | 15 |
| 25 | 東大阪市消防局公式ホームページ | 地域情報 » 近畿 » 大阪府 » 東大阪市 | 2091 | 5.55 | 31 |
| 26 | 株式会社エー・シー・イー | 地域情報 » 関東 » 千葉県 » 千葉市中央区 | 5681 | 5.53 | 32 |
| 27 | 福岡県立八幡工業高等学校 | 地域情報 » 九州・沖縄 » 福岡県 » 北九州市八幡西区 | 700 | 5.53 | 17 |
| 28 | 熊本結婚相談室アイキャン | 地域情報 » 九州・沖縄 » 熊本県 » 球磨郡あさぎり町 | 3096 | 5.53 | 17 |
| 29 | 富山県立富山商業高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 2139 | 5.48 | 25 |
| 30 | 中川工務店 | 地域情報 » 中部 » 長野県 » 北安曇郡白馬村 | 7834 | 5.47 | 17 |
| 31 | ようこそ狛江の家庭塾へ | 地域情報 » 関東 » 東京都 » 狛江市 | 1909 | 5.47 | 15 |
| 32 | 富山県立大沢野工業高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1011 | 5.45 | 20 |
| 33 | 玉造厚生年金病院 | 地域情報 » 中国 » 島根県 » 松江市 | 775 | 5.43 | 21 |
| 34 | アトリエ美里 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 2542 | 5.37 | 30 |
| 35 | 氷見のイタセンパラ | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 氷見市 | 988 | 5.35 | 17 |
| 36 | ひびきやキッチン2・3 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1809 | 5.33 | 21 |
| 37 | LED電光看板の事ならサイテック咲村工業 | 地域情報 » 近畿 » 大阪府 » 富田林市 | 958 | 5.32 | 19 |
| 38 | 北陸製版センター ondemandWEB | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 高岡市 | 1666 | 5.27 | 15 |
| 39 | アクアワールド茨城県大洗水族館 | 地域情報 » 関東 » 茨城県 » 東茨城郡大洗町 | 706 | 5.27 | 15 |
| 40 | 天文同好会 星天の会 | 地域情報 » 関東 » 茨城県 » 守谷市 | 5389 | 5.24 | 21 |
| 41 | メセナ住宅販売株式会社 | 地域情報 » 関東 » 千葉県 » 東金市 | 1746 | 5.21 | 14 |
| 42 | NPO法人 きんきうぇぶ | 地域情報 » 近畿 » 大阪府 » 富田林市 | 2347 | 5.21 | 19 |
| 43 | シーアンドビー | 地域情報 » 中部 » 愛知県 » 名古屋市中区 | 666 | 5.19 | 16 |
| 44 | 遠藤治療室 | 地域情報 » 関東 » 神奈川県 » 川崎市多摩区 | 4840 | 5.09 | 22 |
| 45 | 中華料理 東天閣 | 地域情報 » 北海道・東北 » 秋田県 » 秋田市 | 1295 | 5.04 | 55 |
| 46 | 富山県立新湊高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 射水市 | 1095 | 4.92 | 12 |
| 47 | Grill AMI 網 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 6241 | 4.71 | 14 |
| 48 | 富山県立泊高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 下新川郡朝日町 | 1202 | 4.50 | 10 |
| 49 | 富山県立中央農業高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 925 | 4.48 | 25 |
| 50 | 富山県立富山北部高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1650 | 4.41 | 27 |
| 51 | 水戸総合病院 | 地域情報 » 関東 » 茨城県 » ひたちなか市 | 927 | 4.10 | 51 |
| 52 | 埼玉県立川越南高等学校 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 2091 | 3.89 | 18 |
| 53 | 日本カイロプラクティックセンター 市ヶ谷・麹町 | 地域情報 » 関東 » 東京都 » 千代田区 | 2041 | 3.85 | 13 |
| 54 | サンスイ珈琲 | 地域情報 » 九州・沖縄 » 沖縄県 » 国頭郡恩納村 | 1166 | 3.85 | 13 |
| 55 | 屋島総合病院 | 地域情報 » 四国 » 香川県 » 高松市 | 1053 | 3.80 | 41 |
| 56 | 田近ピアノ教室 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1091 | 3.78 | 27 |
| 57 | 高岡市美術館 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 高岡市 | 1196 | 3.67 | 12 |
| 58 | とやま健康の森・グリーンパーク吉峰 ゆ〜ランド | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 中新川郡立山町 | 940 | 3.50 | 12 |
| 59 | とやま健康の森・立山グリーンパーク吉峰 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 中新川郡立山町 | 1668 | 3.44 | 16 |
| 60 | 三愛病院 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » さいたま市桜区 | 2510 | 3.43 | 37 |
| 61 | 埼玉県立川越西高等学校 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 1410 | 3.39 | 18 |
| 62 | 宮崎県立延岡病院 | 地域情報 » 九州・沖縄 » 宮崎県 » 延岡市 | 669 | 3.37 | 35 |
| 63 | さくら動物病院 | 地域情報 » 中部 » 静岡県 » 沼津市 | 939 | 3.32 | 31 |
| 64 | 複写機/複合機,パソコン,ソフトウェア,製品情報|河上事務機 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1026 | 3.25 | 20 |
| 65 | 埼玉県立川越初雁高等学校 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 1757 | 3.25 | 16 |
| 66 | 魚津水族館 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 魚津市 | 957 | 3.18 | 11 |
| 67 | 国立病院機構宮崎病院 | 地域情報 » 九州・沖縄 » 宮崎県 » 児湯郡川南町 | 1921 | 3.13 | 30 |
| 68 | 滑川市公式ホームページ | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 滑川市 | 1264 | 3.09 | 11 |
| 69 | 姫野病院 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 射水市 | 1433 | 3.00 | 11 |
| 70 | 富山県立桜井高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 黒部市 | 1182 | 3.00 | 10 |
| 71 | 山村女子高等学校 | 地域情報 » 関東 » 埼玉県 » 川越市 | 1548 | 2.90 | 10 |
| 72 | ほたるいかミュージアム | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 滑川市 | 2342 | 2.82 | 11 |
| 73 | 新横浜母と子の病院 | 地域情報 » 関東 » 神奈川県 » 横浜市港北区 | 1449 | 2.80 | 40 |
| 74 | 高岡市立博物館 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 高岡市 | 1260 | 2.78 | 18 |
| 75 | サンマリーナホテル | 地域情報 » 九州・沖縄 » 沖縄県 » 国頭郡恩納村 | 1269 | 2.69 | 13 |
| 76 | 株式会社鳥羽 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 1451 | 2.63 | 24 |
| 77 | 金魚・熱帯魚の店エンゼルペット | 地域情報 » 北海道・東北 » 北海道 » 札幌市北区 | 1329 | 2.54 | 13 |
| 78 | 下新川郡朝日町公式ホームページ | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 下新川郡朝日町 | 2032 | 2.50 | 10 |
| 79 | ビジネス旅館&ホテル 雪見荘 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 977 | 2.50 | 10 |
| 80 | 崋山 | 地域情報 » 九州・沖縄 » 沖縄県 » 国頭郡恩納村 | 1099 | 2.45 | 11 |
| 81 | 熊本中央病院 | 地域情報 » 九州・沖縄 » 熊本県 » 熊本市南区 | 1544 | 2.42 | 31 |
| 82 | 雨晴観光協会 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 高岡市 | 1106 | 2.40 | 15 |
| 83 | 富山県立高岡商業高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 高岡市 | 1200 | 2.38 | 16 |
| 84 | ヨシケイハウス株式会社 | 地域情報 » 関東 » 東京都 » 杉並区 | 1069 | 2.35 | 20 |
| 85 | ルイス・C.ティファニー庭園美術館 | 地域情報 » 中国 » 島根県 » 松江市 | 776 | 2.33 | 18 |
| 86 | 三宅医学研究所 | 地域情報 » 四国 » 香川県 » 高松市 | 1306 | 2.33 | 24 |
| 87 | 富山県立高岡高等学校 | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 高岡市 | 1337 | 2.30 | 10 |
| 88 | 北部土地開発 | 地域情報 » 中部 » 静岡県 » 浜松市中区 | 1330 | 2.22 | 27 |
| 89 | ふるさとから | 地域情報 » 北海道・東北 » 福島県 » 耶麻郡西会津町 | 962 | 2.18 | 17 |
| 90 | オーシャンビューイン希望ヶ丘 | 地域情報 » 九州・沖縄 » 沖縄県 » 国頭郡恩納村 | 1161 | 2.15 | 13 |
| 91 | 富山市科学文化センター | 地域情報 » 北陸 » 富山県 » 富山市 | 2136 | 2.15 | 27 |
| 92 | 島根県立松江北高等学校 | 地域情報 » 中国 » 島根県 » 松江市 | 1043 | 2.14 | 21 |
| 93 | 旭川サーチエンジン | 地域情報 » 北海道・東北 » 北海道 » 旭川市 | 1050 | 2.10 | 10 |
| 94 | 旭川シティマップ | 地域情報 » 北海道・東北 » 北海道 » 旭川市 | 951 | 2.09 | 11 |
| 95 | 島根県立松江北高等学校通信制課程 | 地域情報 » 中国 » 島根県 » 松江市 | 842 | 2.00 | 16 |
| 96 | 無垢家具とソファーのインサローネ | 地域情報 » 北海道・東北 » 北海道 » 旭川市 | 1181 | 2.00 | 12 |
| 97 | 沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ | 地域情報 » 九州・沖縄 » 沖縄県 » 国頭郡恩納村 | 1040 | 2.00 | 15 |
| 98 | 西合志病院 | 地域情報 » 九州・沖縄 » 熊本県 » 合志市 | 664 | 1.94 | 17 |
| 99 | 京橋健診センター | 地域情報 » 関東 » 東京都 » 江戸川区 | 2044 | 1.93 | 15 |
| 100 | 銀座山形屋ホームページ | 地域情報 » 関東 » 東京都 » 中央区 | 4784 | 1.90 | 10 |





